Del descenso acelerado al repunte: el dólar oficial retorna a los Bs 11,90
Lo esencial: El tipo de cambio oficial de compra del Banco Central de Bolivia (BCB) retornó a Bs 11,90 por dólar el martes 22 de septiembre, tras describir una trayectoria en forma de “V” durante los últimos diez días.
Por qué importa: La divisa subió 90 centavos en una sola jornada respecto al lunes 21, cuando se ubicó en Bs 11,00, lo que evidencia la volatilidad del nuevo esquema cambiario.
- Pese al repunte, el valor oficial permanece por debajo del dólar paralelo, manteniendo la brecha entre el sistema financiero regulado y las operaciones fuera de este.
Los hechos: El reporte del BCB del promedio ponderado del tipo de cambio oficial de compra registró un recorrido descendente y luego un repunte entre el 10 y el 21 de septiembre.
- La cotización oficial inició el intervalo en Bs 12,04 y descendió hasta un valor mínimo de Bs 9,83.
- El punto más bajo se registró el 16 de septiembre, cuando el promedio ponderado de compra se situó en Bs 9,83 por dólar.
- Tras ese piso, la cotización retornó a Bs 11,90, según la actualización diaria de la autoridad monetaria.
Tipo de Cambio Oficial — Compra (Bs/$us) por entidad bancaria
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) · Datos del 10 al 21 de septiembre de 2026| Entidad bancaria | 10-sep | 11-sep | 14-sep | 15-sep | 16-sep | 17-sep | 18-sep | 21-sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco BISA | 11,88 | 11,57 | 10,91 | 9,84 | 9,76 | 9,94 | 10,41 | 11,78 |
| Banco de Crédito | 12,02 | 11,58 | 11,00 | 10,47 | 9,96 | 10,41 | 11,07 | 12,09 |
| Banco de la Nación Argentina | 12,12 | 11,67 | 10,93 | 10,40 | 9,95 | 9,79 | 9,48 | 11,42 |
| Banco Económico | 11,78 | 11,14 | 10,80 | 10,62 | 9,98 | 10,27 | 11,63 | 12,31 |
| Banco FIE | 11,99 | 11,54 | 11,03 | 10,39 | 9,35 | 9,72 | 10,04 | 10,50 |
| Banco Fortaleza | 12,20 | 11,94 | 11,43 | 10,53 | 10,01 | 9,83 | 9,91 | 11,80 |
| Banco Ganadero | 12,28 | 11,71 | 11,42 | 10,47 | 10,13 | 9,96 | 10,70 | 11,96 |
| Banco Mercantil Santa Cruz | 12,16 | 11,68 | 10,86 | 9,86 | 9,91 | 9,90 | 11,84 | 11,57 |
| Banco Nacional de Bolivia | 11,38 | 11,40 | 11,10 | 9,72 | 9,96 | 10,00 | 11,12 | 11,61 |
| Banco Prodem | 12,12 | 11,74 | 11,23 | 10,69 | 9,85 | 9,53 | 9,71 | 10,70 |
| Banco PYME de la Comunidad | 12,02 | 11,64 | s/d | 10,59 | 9,96 | 9,43 | 9,61 | 10,60 |
| Banco PYME Ecofuturo | 12,02 | s/d | s/d | 10,59 | 9,75 | 9,43 | 9,61 | s/d |
| Banco Solidario | 11,93 | 11,64 | 10,84 | 10,59 | 10,00 | 9,92 | 10,07 | 9,91 |
| Banco Unión | 11,49 | 11,30 | 11,30 | 10,64 | 9,15 | 9,00 | 9,01 | 10,00 |
| Bancos — promedio ponderado | 12,04 | 11,53 | 10,99 | 10,15 | 9,83 | 10,01 | 11,00 | 11,90 |
Los números: En el mercado informal, la plataforma dolarboliviahoy.com reportó el martes 22 de septiembre valores por encima del oficial.
- El dólar paralelo se situó en Bs 12,27 para la compra y Bs 12,19 para la venta.
- Un día antes, la misma plataforma reportó Bs 12,06 para la compra y Bs 11,96 para la venta.
- Esto reflejó un incremento diario de Bs 0,21 en el precio de compra y de Bs 0,23 en el de venta.
Contexto: Las variaciones diarias corresponden a la aplicación del régimen de tipo de cambio flexible, implementado a finales de junio para reemplazar el sistema de tipo de cambio fijo que permaneció vigente en el país durante casi 15 años.
