Recursos Desplegados y Bajas
Operación Resolución Absoluta – 3 de enero de 2026
Recursos Militares Desplegados
| Categoría | Cantidad | Detalles |
|---|---|---|
| Aeronaves totales | 150 | Despegue desde 20 bases diferentes en tierra y portaaviones |
| Personal militar | 15.000+ | Movilizados en región del Caribe (5.000 en mar, 10.000 en tierra) |
| Buques de guerra | 10+ | Incluye USS Iwo Jima (LHD-7) y destructores lanzamisiles |
| Cazas | Varios | F-22 Raptor, F-18 Super Hornet, F-35 Lightning II |
| Bombarderos | Varios | B-1 Lancer, B-2 Spirit |
| Helicópteros SOAR | Varios | MH-47G Chinook, MH-60M Black Hawk, MH-60M DAP (armados) |
| Fuerza de asalto | Delta Force | Unidad de élite + agentes FBI para detención formal |
| Apoyo adicional | — | Drones Reaper, aviones cisterna, guerra electrónica, SAR |
Objetivos Militares Atacados
| Instalación | Ubicación | Resultado |
|---|---|---|
| Base Aérea La Carlota | Este de Caracas | Vehículos militares de unidad antiaérea carbonizados |
| Fuerte Tiuna | Caracas | Principal complejo militar, sede Ministerio de Defensa. Sin electricidad |
| Instalaciones Miranda | Estado Miranda | Instalaciones militares atacadas como parte de supresión |
| Instalaciones Aragua | Estado Aragua | Instalaciones militares atacadas como parte de supresión |
| Instalaciones La Guaira | Estado La Guaira | Instalaciones militares atacadas como parte de supresión |
| Infraestructura eléctrica | Áreas estratégicas Caracas | Ciberataque causó apagón selectivo para sembrar confusión |
Bajas Reportadas
| Bando | Muertos | Heridos | Notas |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 0 | 2 | Sin bajas fatales. Un helicóptero alcanzado pero operativo |
| Guardia personal Maduro | 40-50* | — | Estimado según reportes no confirmados |
| Personal militar venezolano | No especificado | 60+ | Hospital Militar Carlos Arvelo reportó más de 60 heridos |
| Guardaespaldas cubanos | Varios* | — | Trump afirmó “muchos cubanos murieron”, sin cifra específica |
| Nota: Cifras venezolanas no confirmadas oficialmente por fuentes gubernamentales de EE.UU. o Venezuela | |||
* Las cifras de bajas venezolanas provienen de reportes de medios españoles citando fuentes hospitalarias y no han sido confirmadas oficialmente. Red de hospitales venezolanos reportó que muertos y heridos correspondían exclusivamente a personal militar, sin civiles afectados.
Centros Hospitalarios con Actividad
| Hospital | Heridos | Fallecidos |
|---|---|---|
| Hospital Militar “Carlos Arvelo” | 60+ | Cifra aún no contabilizada |
| Hospitalito de Fuerte Tiuna | 30+ | Varios en proceso de identificación |
| Hospital Pérez de León | 1 | Ninguno reportado |
| Total registrado: Más de 90 efectivos militares heridos, fallecidos en proceso de contabilización | ||
